Μονάδες Πλανκ
| Βασικές μονάδες Πλανκ | |||
|---|---|---|---|
| Όνομα | Διαστάσεις | Έκφραση | Αριθμητική τιμή |
| Μήκος Πλανκ | [L] | ||
| Μάζα Πλανκ | [M] | ||
| Χρόνος Πλανκ | [Τ] | ||
| Φορτίο Πλανκ | [Q] | ||
| Θερμοκρασία Πλανκ | [Τ] | ||
Συντάκτης λήμματος: Ανδρέας Ν. Μαστρονικολής, 17 22:02, 28 Δεκεμβρίου 2016 (UTC)
| Βασικές μονάδες Πλανκ | |||
|---|---|---|---|
| Όνομα | Διαστάσεις | Έκφραση | Αριθμητική τιμή |
| Μήκος Πλανκ | [L] | ||
| Μάζα Πλανκ | [M] | ||
| Χρόνος Πλανκ | [Τ] | ||
| Φορτίο Πλανκ | [Q] | ||
| Θερμοκρασία Πλανκ | [Τ] | ||
Συντάκτης λήμματος: Ανδρέας Ν. Μαστρονικολής, 17 22:02, 28 Δεκεμβρίου 2016 (UTC)